Jahr | Name | Beiname | Ort |
---|---|---|---|
2023 | Saskia Thiemann | „das Zünglein Ar’ne Waage“ | Hollenstedt |
2022 | Denise Thiemann | „Dornröschen Bürger-Meyer“ | Hollenstedt |
2019 | Alexandra Pfersching | „AL-EX-TAX 2.0“ | Vahrendorf |
2018 | Lea Nehring | „Muddi Rasante“ | Wohlesbostel |
2017 | Saskia Thiemann | „S. klappert die vom zappeligen Draufgänger“ | Hollenstedt | 2016 | Alexandra Pfersching | „die Dufte, die durfte“ | Hollenstedt |
2015 | Lea Nehring | „die Ponytologin“ | Wohlesbostel |
2014 | Michelle Adams | „Mimi die Scharfe von nebenan“ | Hollenstedt |
2013 | Jenni Nehring | „die Puppe aus der Reitertruppe“ | Wohlesbostel |
2012 | keine Königin | ||
2011 | keine Königin | ||
2010 | Annika Matthies | „von hinterm dritten Hügel“ | Schwiederstorf |
2009 | Jessica Andrysiak | „Jessi die Cordschlüssige“ | Tostedt |
2008 | keine Königin | ||
2007 | keine Königin | ||
2006 | Melanie Mojen | „Black Mountain Melli“ | Schwiederstorf |
2005 | Vanessa Lange | „Nessie die Leidenschaftliche“ | Hollenstedt |
2004 | Claudia Albrecht | „Lutzi vonne Bank“ | Hollenstedt |
2003 | Nadine Kummer | „die Löwenkönigin“ | Ochtmannsbruch |
2002 | Annett Kümmerlehn | „die Aufgeblühte“ | Hollenstedt |
2001 | Maren Mletzko | „die Elektrisierte“ | Appel |
2000 | Stephanie Hauschild | „die Schlagkräftige“ | Daerstorf |
1999 | Sandra Woltmann | „die Ausgeruhte“ | Hollenstedt |
1998 | Nadine Schütt | „die Geheimnisvolle“ | Appel |
1997 | Ariane Bürger | „die Zappelige“ | Apensen |
1996 | Verena Somfleth | Hollenstedt | |
1995 | Claudia Basner | Hollenstedt | |
1994 | Nicole Pape | Hollenstedt | |
1993 | Kirsten Lefers | Hollenstedt | |
1992 | Karin Jobmann | Hollenstedt | |
1991 | Sonja Schulz | Appel | |
1990 | Christiane Rust | Wohlesbostel | |
1989 | Anja Wiechern | Hollenstedt | |
1988 | Nicole Naeve | Hollenstedt | |
1987 | Sabine Kordländer | Oldendorf | |
1986 | Karin Jobmann | Hollenstedt? | |
1985 | Kirsten Lefers | Hollenstedt |
+++ 06.02. – Vereinsmeisterschaft LG/LP +++ 20.02. – Vereinsmeisterschaft LG/LP +++